Khối A gồm những môn nào, ngành nào? Các trường đại học khối A nào nổi tiếng? Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia còn đang băn khoăn chọn trường, chọn ngành học khối A thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Khối A là khối thi bao gồm các chuyên ngành về khoa học, kỹ thuật, giáo dục, công nghệ... Đây là một trong các khối thi được các trường đại học lựa chọn để xét tuyển thí sinh nhiều nhất nên cơ hội học tập cho các sĩ tử rất đa dạng.
Trước đây, khối A gồm 3 môn truyền thống là Toán - Vật lý - Hóa học, sau đó có thêm 2 khối phụ là A1 gồm: Toán, Vật lý, tiếng Anh và A2 gồm: Toán, Vật lý, Ngữ văn. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân chia khối A thành nhiều tổ hợp môn cùng với các khối thi đại học. Theo đó, khối A gồm 18 tổ hợp được phân chia dựa theo 11 môn như dưới đây:
>> Xem thêm: Gap year nghĩa là gì? Lợi ích của gap year
Khối A luôn là khối thi được các trường đại học cũng như thí sinh chọn để tuyển sinh và xét tuyển nhiều nhất. Chính vì vậy, các ngành học dành cho dân khối A cũng rất đa dạng, phong phú các lựa chọn cho sĩ tử. Hãy cùng tham khả ngay xem thi đại học khối A có những ngành nào qua danh sách mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây nhé!
Khối ngành quân đội, công an luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các sĩ tử, đặc biệt là các sĩ tử nam vì khối ngành này tuyển nam là chủ yếu. Sở dĩ khố ngành này nhận được nhiều sự quan tâm bởi học viên của các trường quân đội, công an thường được nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí ăn ở trong quá trình đào tạo.
Bên cạnh đó, học tập trong môi trường quân đội, công an sẽ được rèn luyện tính kỷ luật, chuyên nghiệp với đầu ra là đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị. Sau khi ra trường, học viên của các trường thuộc khối ngành quân đội công an cũng thường được đảm bảo một vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành và năng lực của mình sau khi tốt nghiệp.
Các ngành thuộc khối quân đội, công an tuyển sinh khối A gồm:
Khối ngành kỹ thuật cũng là ngành được nhiều thí sinh thi khối A lựa chọn bởi đây là ngành có sự phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Sau đây là các ngành khối A thuộc khối ngành kỹ thuật:
Với các thí sinh thi khối A có đam mê với việc nghiên cứu thì khối ngành khoa học cơ bản là một lựa chọn tuyệt vời. Khoa học cơ bản là nền tảng của khoa học ứng dụng nên luôn cần duy trì việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy là ưu tiên hàng đầu của một nền giáo dục. Các ngành khối A thuộc khối ngành khoa học cơ bản bao gồm:
Với những bạn thí sinh khối A yêu thích nghề "gõ đầu trẻ" thì những ngành học thuộc khối ngành giáo dục dưới đây sẽ rất phù hợp với bạn:
Nông nghiệp vẫn đang là một ngành mũi nhọn tại Việt Nam, đặc biệt trong thời đại hiện nay thì việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản là những yêu cầu cơ bản để phát triển ngành này. Để đạt được điếu này đòi hỏi sự cống hiến, đóng góp không ngừng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp nên các thí sinh thi khối A sẽ có rất nhiều lựa chọn trong ngành này:
Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra vô vàn cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế. Chính vì vậy, các thí sinh thi khối A có rất nhiều lựa chọn trong khối ngành kinh tế với những ngành học như:
>> Xem thêm: Top 10 ngành dễ thất nghiệp 2022 bạn nên biết
Để giúp các gia đình và các bạn thí sinh thuận lợi hơn trong việc lựa chọn trường đại học phù hợp với nơi sinh sống, dưới đây là danh sách các trường đại học tuyển sinh khối A được chia theo từng vùng miền.
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Dân lập Hải Phòng. | 19 | Đại học Thành Đông. |
2 | ĐH Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. | 20 | Đại học Hùng Vương. |
3 | ĐH Nông lâm Bắc Giang. | 21 | Đại học Sao Đỏ. |
4 | Y dược - Đại học Thái Nguyên. | 22 | Đại học Tân Trào. |
5 | ĐH Hải Phòng. | 23 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. |
6 | Dân lập Lương Thế Vinh. | 24 | Đại học Y dược Hải Phòng. |
7 | Công nghiệp Việt Trì. | 25 | Đại học Hải Dương. |
8 | ĐH Đại Nam. | 26 | Đại học Kinh Bắc. |
9 | Nông lâm Thái Nguyên. | 27 | Đại học Hạ Long. |
10 | ĐH Thái Bình. | 28 | Đại học Trưng Vương. |
11 | ĐH CNTT và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. | 29 | Đại học Tây Bắc. |
12 | ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. | 30 | Đại học Hoa Lư. |
13 | ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên. | 31 | Đại học Chu Văn An. |
14 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. | 32 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. |
15 | Sư phạm KT Hưng Yên. | 33 | Đại học Công nghệ Đông Á. |
16 | ĐH Hàng hải. | 34 | Đại hoc Tân Trào. |
17 | Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. | 35 | Đại học Việt Bắc. |
18 | Đại học Hồng Đức. |
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Sư phạm KT Vinh. | 20 | Đại học Buôn Ma Thuột. |
2 | Đại học Khánh Hòa. | 21 | Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị. |
3 | Đại học Vinh. | 22 | Đại học Công nghiệp Vinh. |
4 | Đại học Nha Trang. | 23 | Đại học Luật - Đại học Huế. |
5 | Đại học Kinh tế Nghệ An. | 24 | Đại học Dân lập Duy Tân. |
6 | Đại học Phú Yên. | 25 | Đại Học Đà Nẵng. |
7 | Đại học Hà Tĩnh. | 26 | Đại học Đông Á. |
8 | Đại học Phạm Văn Đồng. | 27 | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. |
9 | Đại học Quảng Bình. | 28 | Đại học dân lập Phú Xuân. |
10 | Đại học Quảng Nam. | 29 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. |
11 | Khoa Du lịch - Đại học Huế. | 30 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. |
12 | Đại học Quy Nhơn. | 31 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. |
13 | Đại học Kinh tế - Đại học Huế. | 32 | Đại học Phan Châu Trinh. |
14 | Đại học Tài chính Kế toán. | 33 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. |
15 | Đại học Nông lâm - Đại học Huế. | 34 | Đại học Phan Thiết. |
16 | Đại học Tây Nguyên. | 35 | Đại học Đà Lạt. |
17 | Đại học Sư phạm - Đại học Huế. | 36 | Đại học Quang Trung. |
18 | Đại học Xây dựng Miền Trung. | 37 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân. |
19 | Đại học Khoa học - Đại học Huế. | 38 | Đại học Thái Bình Dương |
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Xây dựng Miền Tây. | 14 | ĐH KT CN Cần Thơ. |
2 | ĐH Bạc Liêu. | 15 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An. |
3 | ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. | 16 | ĐH Lâm Nghiệp - Cơ sở 2. |
4 | ĐH Cần Thơ. | 17 | ĐH Kinh tế KT Bình Dương. |
5 | ĐH Bình Dương. | 18 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. |
6 | ĐH Dầu khí Việt Nam. | 19 | ĐH Nam Cần Thơ. |
7 | ĐH CN Đồng Nai. | 20 | ĐH Thủ Dầu Một. |
8 | ĐH Đồng Nai. | 21 | ĐH Quốc tế Miền Đông. |
9 | ĐH Công nghệ Miền Đông. | 22 | ĐH Tiền Giang. |
10 | ĐH Đồng Tháp. | 23 | ĐH Tân Tạo. |
11 | ĐH Dân lập Cửu Long. | 24 | ĐH Trà Vinh. |
12 | ĐH Kiên Giang. | 25 | ĐH Tây Đô. |
13 | Đại học Dân lập Lạc Hồng. | 26 | ĐH Võ Trường Toản. |
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Học viện KT Quân sự. | 32 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. |
2 | Đại học Trần Quốc Tuấn. | 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam. |
3 | Học viện Khoa học Quân sự. | 34 | Đại học Thương mại. |
4 | Học viện Hậu cần. | 35 | Học viện Ngân hàng. |
5 | Trường Sĩ quan Pháo Binh. | 36 | Đại học Công đoàn. |
6 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa. | 37 | Đại học Thủy lợi. |
7 | Học viện KT Mật mã. | 38 | Đại học Mỏ địa chất. |
8 | Học viện Phòng không - Không quân. | 39 | Học viện Chính sách và Phát triển. |
9 | Học viện An ninh Nhân dân. | 40 | Học viện Tài chính. |
10 | Học viện Cảnh sát Nhân dân. | 41 | Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. |
11 | Đại học Phòng cháy chữa cháy. | 42 | Học viện Ngoại giao. |
12 | Học viện Nông nghiệp. | 43 | Đại học CN Dệt may Hà Nội. |
13 | Đại học Lâm nghiệp. | 44 | Đại học Công nghiệp Việt Hung. |
14 | Đại học Giao thông vận tải. | 45 | Đại học Kiểm sát Hà Nội. |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân. | 46 | Đại học Kiến trúc. |
16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội. | 47 | Đại học Luật Hà Nội. |
17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. | 48 | Đại học Ngoại thương. |
18 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2. | 49 | Đại học Sư phạm Hà Nội. |
19 | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội. | 50 | Đại học Thủ đô Hà Nội. |
20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nọi. | 51 | Đại học Đông Đô. |
21 | Viện đại học Mở Hà Nội. | 52 | Đại học Phương Đông. |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội. | 53 | Đại học Thăng Long. |
23 | Đại học Xây dựng. | 54 | Đại học Đại Nam. |
24 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. | 55 | Đại học Hòa Bình. |
25 | Đại học Điện lực. | 56 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. |
26 | Đại học CN Giao thông Vận tải. | 57 | Đại học Nguyễn Trãi. |
27 | Học viện Quản lý Giáo dục. | 58 | Đại học Quốc tế Bắc Hà. |
28 | Đại học Nội vụ. | 59 | Đại học Thành Tây. |
29 | Đại học FPT. | 60 | Đại học Thành Đô. |
30 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. | 61 | Đại học CN và Quản lý Hữu Nghị. |
31 | Đại học CN - ĐHQG Hà Nội. |
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Bách Khoa. | 21 | ĐH Giao thông vận tải. |
2 | ĐH Nông lâm TP.HCM. | 22 | ĐH Hoa Sen. |
3 | ĐH Khoa học Tự nhiên. | 23 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. |
4 | ĐH Sài Gòn. | 24 | ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. |
5 | ĐH Quốc tế. | 25 | ĐH Kiến trúc TP.HCM. |
6 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. | 26 | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. |
7 | ĐH CN Thông tin. | 27 | ĐH Kinh tế TP.HCM. |
8 | ĐH Sư phạm TP.HCM. | 28 | ĐH Nguyễn Tất Thành. |
9 | ĐH Kinh tế - Luật. | 29 | ĐH Lao động Xã hội. |
10 | ĐH Tài chính - Marketing. | 30 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng. |
11 | Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM. | 31 | ĐH Luật TP. HCM. |
12 | ĐH Tài nguyên và Môi trường. | 32 | ĐH Quốc tế Sài Gòn. |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. | 33 | ĐH Mở TP.HCM. |
14 | ĐH Tôn Đức Thắng. | 34 | ĐH Văn Hiến. |
15 | ĐH Hàng không Việt Nam. | 35 | ĐH Mỹ thuật TP.HCM. |
16 | ĐH Công nghệ Sài Gòn. | 36 | ĐHVăn Lang. |
17 | ĐH Công nghiệp TP.HCM. | 37 | ĐH Ngân hàng TP.HCM. |
18 | ĐH CN TP.HCM. | 38 | ĐH Việt - Đức. |
19 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. | 39 | ĐH Ngoại thương |
20 | ĐH CNTT Gia Định. |
Nhiều người thường thắc mắc không biết thi đại học khối A có khó không, trên thực tế thì khá khó để trả lời câu hỏi này bởi việc đánh giá có khó hay không cần phải dựa vào năng lực của từng cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn thi đại học khối A thì nên có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt kiến thức.
Khối A là một khối năng về tính toán và lý thuyết, chính vì vậy, muốn đạt điểm cao ở khối thi này thì ít nhất bạn phải nắm vững các lý thuyết cơ bản, các công công thức, định luật, định lý... Sau đó cần rèn luyện thêm về khả năng tính toán nhanh bởi các môn thi khối A chủ yếu là theo hình thức trắc nghiệm. Tính toán nhanh và chính xác sẽ giúp hiệu quả làm bài của bạn được nâng cao hơn.
Trên đây là một số thông tin cơ bản mà META muốn chia sẻ cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có ý định dự thi khối A trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các gia đình và các bạn trong việc định hướng ngành học trong tương lai. Để tham khảo thêm thông tin về các khối thi khác, hãy thường xuyên truy cập META.vn nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!
Tham khảo thêm