Bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi và cách test lỗi là điều mà những người dùng dòng máy lạnh này nên tìm hiểu để có thể biết được nguyên nhân và cách khắc phục một số lỗi đơn giản khi điều hòa gặp trục trặc trong quá trình sử dụng. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc điều hòa Mitsubishi, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết các mã lỗi điều hòa Mitsubishi phổ biến và cách test lỗi máy lạnh Mitsubishi nhanh nhất nhé!
Điều hòa Mitsubishi hiện nay có 2 dòng chính là điều hòa Mitsubishi Heavy và điều hòa Mitsubishi Electric, mỗi dòng điều hòa được phát triển bởi các công ty khác nhau thuộc tập đoàn Mitsubishi nhưng vẫn có một số điểm chung, ví dụ như không có màn hình hiển thị trên dàn lạnh. Vì vậy, thông thường, khi điều hòa gặp sự cố không hoạt động, người dùng điều hòa Mitsubishi thường phải quan sát và đếm số lần nhấp nháy của đèn tín hiệu trên thân dàn lạnh để biết được điều hòa bị lỗi gì. Dưới đây là hướng dẫn test lỗi và bảng mã lỗi của từng loại điều hòa Mitsubishi hiện nay.
Dưới đây là bảng mã lỗi chung của điều hòa Mitsubishi Heavy thông qua số lần nháy đèn trên thân dàn lạnh. Bạn có thể dựa vào đây để biết được nguyên nhân điều hòa bị hỏng qua đó tìm cách khắc phục sự cố nhé!
Lưu ý: Bảng mã lỗi áp dụng cho điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều model SRK1YJ-S, SRK1YJ-S, SRK18YJ-S và 2 chiều các model SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S, SRK63ZE-S1, SRC71ZE-S1.
HIỂN THỊ TRÊN DÀN LẠNH | MÔ TẢ SỰ CỐ | NGUYÊN NHÂN | |
ĐÈN RUN | ĐÈN TIMER | ||
CHỚP 1 LẦN | ON | LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH |
|
CHỚP 2 LẦN | ON | LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG |
|
CHỚP 6 LẦN | ON | LỖI MOTOR DÀN LẠNH |
|
CHỚP LIÊN TỤC | CHỚP 1 LẦN | LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG |
|
CHỚP LIÊN TỤC | CHỚP 2 LẦN | LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG |
|
CHỚP LIÊN TỤC | CHỚP 4 LẦN | LỖI SENSOR ĐƯỜNG NÉN |
|
ON | CHỚP 1 LẦN | BẢO VỆ NGẮT DÒNG |
|
ON | CHỚP 2 LẦN | SỰ CỐ NGOÀI DÀN NÓNG |
|
ON | CHỚP 3 LẦN | BẢO VỆ AN TOÀN DÒNG |
|
ON | CHỚP 4 LẦN | LỖI POWER TRANSISTOR |
|
ON | CHỚP 5 LẦN | QUÁ NHIỆT MÁY NẾN |
|
ON | CHỚP 6 LẦN | LỖI TRUYỀN TÍN HIỆU |
|
ON | CHỚP 7 LẦN | LỖI MOTOR QUẠT DÀN NÓNG |
|
CHỚP 2 LẦN | CHỚP 2 LẦN | KẸT CƠ |
|
CHỚP 5 LẦN | ON | LỖI LỌC ĐIỆN ÁP |
|
Dưới đây là bảng mã lỗi thường gặp trên điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần, áp trần, nối ống gió. Thông thường, các lỗi này sẽ được kỹ thuật viên kiểm tra thông qua bảng điều khiển của điều hòa. Bảng mã lỗi này áp dụng cho các loại điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter.
STT | MÃ LỖI | TÊN LỖI | NGUYÊN NHÂN |
1 | E1 | Lỗi kết nối thông tin mạch điều khiển |
|
2 | E5 | Lỗi kết nối trong quá trình vận hành |
|
3 | E6 | Cảm biến dàn trao đổi nhiệt bất thường (Dàn lạnh) |
|
4 | E7 | Cảm biến nhiệt độ gió hồi bất thường |
|
5 | E8 | Quá tải trong vận hành chế độ sưởi |
|
6 | E9 | Lỗi xả nước |
|
7 | E10 | Số lượng dàn lạnh kết nối vượt quá mức cho phép (nhiều hơn 16 bộ) trên một điều khiển |
|
8 | E11 | Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh |
|
9 | E14 | Lỗi kết nối giữa dàn lạnh chính và phụ |
|
10 | E16 | Quạt dàn lạnh bất thường |
|
11 | E18 | Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh chính và phụ bằng điều khiển |
|
12 | E19 | Lỗi kiểm tra hoạt động của dàn lạnh, lỗi cài đặt motor xả nước |
|
13 | E20 | Tốc độ quay motor quạt dàn lạnh bất thường |
|
14 | E21 | Hỏng công tắc cửa mặt nạ (Chỉ FDT) |
|
15 | E28 | Cảm biến nhiệt độ điều khiển bất thường |
|
16 | E35 | Bảo vệ quá tải chiều lạnh (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
17 | E35 | Bảo vệ quá tải (Chỉ model FDC71-250) |
|
18 | E36 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đường nén |
|
19 | E37 | Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt bất thường |
|
20 | E38 | Cảm biến nhiệt độ gió vào dàn nóng bất thường |
|
21 | E39 | Nhiệt điện trở đường nén bất thường |
|
22 | E40 | Van dịch vụ (đường về) đóng (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
23 | E40 | Lỗi áp suất cao (kích hoạt 63H1) (Chỉ model FDC71-250) |
|
24 | E41 | Transistor nguồn quá nhiệt (chỉ Model FDC71-140) |
|
25 | E42 | Ngắt quá dòng |
|
26 | E45 | Lỗi kết nối giữa bo Inverter và bo khiển dàn nóng (Chỉ model FDC71-250) |
|
27 | E47 | Lỗi bộ lọc điện áp (Chỉ model SRC40-60, GDC71, 90VNP) |
|
28 | E47 | Bo Inverter A/F bất thường (Chỉ Model FDC71) |
|
29 | E48 | Motor quạt dàn nóng bất thường (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
30 | E48 | Motor quạt dàn nóng bất thường (Chỉ model FDC71-250) |
|
31 | E49 | Lỗi áp suất thấp hoặc cảm biến áp suất thấp bất thường (chỉ model FDC71-250) |
|
32 | E51 | Transistor nguồn bất thường (Chỉ Model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
33 | E51 | Inverter và motor quạt bất thường (chỉ model FDC71-140) |
|
34 | E51 | Inverter hoặc transistor nguồn bất thường (chỉ model FDC200, 250VSA) |
|
35 | E53 | Cảm biến nhiệt độ ống về bất thường (Chỉ model FDC71-250) |
|
36 | E54 | Cảm biến áp suất thấp bất thường (Chỉ Model FDC71-250) |
|
37 | E55 | Nhiệt độ sưởi máy nén bất thường (Chỉ model FDC250) |
|
38 | E57 | Không đủ gas hoặc van dịch vụ đóng (chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
39 | E57 | Không đủ gas hoặc van dịch vụ đóng (chỉ model FDC71-250) |
|
40 | E58 | Ngừng do bảo vệ dòng điện (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
41 | E59 | Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model SRC40-60, FDC71, 90VNP) |
|
42 | E59 | Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model FDC71-140) |
|
43 | E59 | Lỗi khởi động máy nén (Chỉ model FDC200, 250) |
|
44 | E60 | Kẹt cơ máy nén bất thường |
|
Dưới đây là bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Electric thường gặp trong quá trình sử dụng bạn cần biết:
MÃ LỖI | TÊN LỖI |
P1 | Lỗi cảm biến Intake |
P2 | Pipe (Liquid hoặc 2 pha ống) lỗi cảm biến |
P4 | Lỗi cảm biến xả |
P5 | Lỗi bơm xả |
P6 | Freezing/hoạt động bảo vệ quá nóng |
PA | Lỗi máy nén cưỡng bức |
EE | Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời |
E0, E3 | Lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa |
E1, E2 | Điều khiển từ xa lỗi board điều khiển |
E4 | Điều khiển từ xa lỗi tín hiệu nhận |
E6, E7 | Trong nhà/ngoài trời đơn vị lỗi giao tiếp |
E9 | Trong nhà/ngoài trời lỗi đơn vị truyền thông (Truyền lỗi) (đơn vị ngoài trời) |
UP | Compressor gián đoạn quá dòng |
UF | Compressor gián đoạn quá dòng (khi máy nén bị khóa) |
U1, UD | Áp cao bất thường (63H làm việc)/quá nhiệt hoạt động bảo vệ |
U2 | Bất thường xả nhiệt độ cao/49C làm việc/không đủ lạnh |
U3, U4 | Open/ngắn thermistors đơn vị ngoài trời |
U5 | Nhiệt độ bất thường của tản nhiệt |
U6 | Compressor gián đoạn quá dòng/bất thường của các mô-đun điện |
U7 | Bất thường của siêu nhiệt do nhiệt độ xả thấp |
U8 | Đơn vị ngoài trời phản vệ stop |
U9, UH | Bất thường như quá áp hoặc thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ bất thường để chính mạch/Current lỗi cảm biến… |
EA | Chi tiết lỗi Mis-dây trong nhà/ngoài trời đơn vị vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà. |
EB | Chi tiết lỗi Mis-dây trong nhà/ngoài trời đơn vị (Mis-dây ngắt kết nối) |
EC | Chi tiết lỗi Start-up thời gian qua |
E0 | Chi tiết lỗi lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (dấu hiệu nhận lỗi) |
E3 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (truyền lỗi) |
E4 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (dấu hiệu nhận lỗi) |
E5 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (truyền lỗi) |
E6 | Lỗi chi tiết trong nhà/ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (tín hiệu nhận được thông báo lỗi) |
E7 | Lỗi chi tiết trong nhà/ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (truyền báo lỗi) |
E8 | Lỗi chi tiết trong nhà/ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (tín hiệu nhận được thông báo lỗi) |
E9 | Lỗi chi tiết trong nhà / ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (truyền báo lỗi) |
EF | Lỗi chi tiết M-NET lỗi truyền dẫn |
ED | Lỗi chi tiết lỗi nối tiếp truyền |
P1 | Chi tiết lỗi Abnormality của nhiệt độ phòng thermistor (TH1) |
P2 | Chi tiết lỗi bất thường của nhiệt độ ống thermistor / lỏng (TH2) |
P4 | Chi tiết lỗi của cảm biến Abnomarlity cống (DS). |
P5 | Lỗi chi tiết sự cố của máy cống-up.. |
P6 | Chi tiết lỗi Freezing / bảo vệ quá nhiệt phát hiện. |
P8 | Lỗi chi tiết dị thường của nhiệt độ đường ống. |
P9 | Chi tiết lỗi Abnormality của nhiệt độ ống nhiệt điện trở/tụ/thiết bị bay hơi (TH5) |
F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn Reverse |
F3 | Chi tiết lỗi 63L nối mở |
F4 | Chi tiết lỗi 49C nối mở |
F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn Xếp mạch phát hiện (pcboard) lỗi |
F8 | Lỗi chi tiết lỗi mạch đầu vào |
F9 | Lỗi chi tiết kết nối 2 hay cởi mở hơn |
FA | Chi tiết lỗi L2-giai đoạn giai đoạn mở hoặc 51cm nối mở |
UE | Lỗi chi tiết lỗi áp suất cao (van bi đóng) |
UL | Lỗi chi tiết áp thấp bất thường |
UD | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt |
UA | Chi tiết lỗi Compressor trên (hoạt động tiếp sức terminal) hiện nay |
UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng (bắt đầu-up bị khóa) cắt đứt |
UH | Lỗi chi tiết lỗi cảm biến hiện tại |
1102 | Bất thường nhiệt độ xả |
1111 | Bất thường cảm biến nhiệt độ bão hoà, sáp suất thấp |
1112 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, áp suất thấp |
1113 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, bất thường nhiệt |
1143 | Lỗi thiếu lạnh, lạnh yếu |
1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
1205 | Bất thường cảm biến nhiệt độ ống dẫn lỏng sơ bộ |
1211 | Bất thường áp suất bão hòa thấp |
1214 | Bất thường mạch điện, cảm biến THHS |
1216 | Bất thường cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ |
1217 | Bất thường cảm biến cuộn dây biến nhiệt |
1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
1221 | Bất thường cảm biến nhiệt độ môi trường |
1301 | Áp suất thấp bất thường |
1302 | Áp suất cao bất thường |
1368 | Bất thường áp suất lỏng |
1370 | Bất thường áp suất trung cấp |
1402 | Bất thường áp suất cao sơ bộ |
1500 | Bất thường lạnh quá tải |
1505 | Bất thường áp suất hút |
1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
1607 | Bất thường khối mạch CS |
2500 | Bất thường rò rỉ nước |
2502 | Bất thường phao bơm thoát nước |
2503 | Bất thường cảm biến thoát nước |
4103 | Bất thường pha đảo chiều |
4115 | Bất thường tín hiệu đồng bộ nguồn điện |
4116 | Bất thường tốc độ quạt |
4200 | Bất thường mạch điện, cảm biến VDC |
4220 | Bất thường điện áp BUS |
4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quá nóng |
4240 | Bộ bảo vệ quá tải |
4250 | Quá dòng, bất thường điện áp |
4260 | Bất thường quạt làm mát |
4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC |
4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
4330 | Lỗi quá nóng bộ tản nhiệt sơ bộ |
4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
4360 | Bất thường quạt làm mát |
5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) |
5102 | Ống chất lỏng |
5103 | Ống gas |
5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
5105 | Bất thường ống dẫn lỏng |
5106 | Nhiệt độ môi trường |
5107 | Giắc cắm dây điện |
5108 | Chưa cắm điện |
5109 | Mạch điện CS |
5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt |
5112 | Nhiệt độ máy nén khí |
5201 | Bất thường cảm biến áp suất |
5203 | Bất thường cảm biến áp suất trung cấp |
5301 | Bất thường mạch điện, cảm biến IAC |
6600 | Trùng lặp địa chỉ |
6602 | Bất thường phần cứng xử lý đường truyền |
6603 | Bất thường mạch truyền BUS |
6606 | Lỗi thông tin |
6607 | Bất thường không có ACK |
6608 | Bất thường không có phản ứng |
6831 | Không nhận được thông tin MA |
6832 | Không nhận được thông tin MA |
6833 | Bất thường gửi thông tin MA |
6834 | Bất thường nhận thông tin MA |
7100 | Bất thường điện áp tổng |
7101 | Bất thường mã điện áp |
7102 | Lỗi kết nối |
7105 | Lỗi cài đặt địa chỉ |
7106 | Lỗi cài đặt đặc điểm |
7107 | Lỗi cài đặt số nhánh con |
7111 | Lỗi cảm biến điều khiển từ xa |
7130 | Lỗi kết nối không giống nhau của dàn lạnh |
Trên đây là bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Heavy và Mitsubishi Electric chi tiết nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được cách test lỗi máy lạnh Mitsubishi cũng như biết được những mã lỗi cơ bản thường gặp nhất, qua đó có những biện pháp khắc phục kịp thời khi điều hòa, máy lạnh gặp sự cố.
Đừng quên thường xuyên truy cập META.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!
>> Tham khảo thêm: