Ưu điểm nổi bật của quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT12-24
Nanyoo BPT12-24 là quạt thông gió 1 chiều lắp đặt âm trần, kích thước lắp đặt là 280 x 280 mm. Quạt thông gió có trang bị màn che chống bụi và chống côn trùng, giúp bảo vệ động cơ tốt nhất.
Quạt thông gió Nanyoo BPT12-24 thiết kế gam màu trắng sang trọng giúp lắp đặt được ở nhiều không gian khác nhau. Vỏ kim loại có khả năng chống cháy, hiệu suất cao.

Hình ảnh quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT12-24
Quạt hút gió hoạt động với công suất là 28W, mô tơ bền bỉ, tiết kiệm điện. Độ ồn khi vận hành chỉ 38dB, mang lại không gian yên tĩnh.
Sản phẩm chạy với tốc độ vòng quay là 746 vòng/phút cho lưu lượng gió là 210 m3/h cùng áp suất cao 108 PA sẽ hút mùi, hút không khí tù động ra khỏi phòng nhanh chóng.
Quạt thông gió Nanyoo nặng 6.2kg lắp đặt đơn giản, sử dụng ống có đường kính 125mm, phù hợp lắp cho diện tích phòng rộng từ 10 - 16 m2.
Tham khảo thêm quạt thông gió gắn trần Nanyoo với kích thước khác:
| Model | Nguồn | Lưu lượng không khí | Độ ồn | Áp suất | Tốc độ | Cân nặng | Đường kính ống | Diện tích sử dụng | Kích thước hộp | Kích thước lắp đặt |
| Đơn vị tính | W | m3/h/CFM | dB | Pa | Vòng/phút | kg | mm | m2 | mm | mm x mm |
| BPT10-23 | 21 | 150/88 | 36 | 83 | 802 | 4.5 | Φ100 | 7 - 13 | 346 x 312 x 194 | 250 x 250 |
| BPT12-24 | 28 | 210/124 | 38 | 108 | 746 | 6.2 | Φ125 | 10 - 16 | 402 x 357 x 226 | 280 x 280 |
| BPT12-34 | 38 | 270/159 | 40 | 135 | 804 | 6.2 | Φ125 | 13 - 18 | 402 x 357 x 226 | 280 x 280 |
| BPT12-35 | 45 | 330/194 | 41 | 142 | 928 | 6.2 | Φ125 | 15 - 20 | 402 x 357 x 226 | 280 x 280 |
| BPT15-44A | 45 | 400/235 | 43 | 178 | 884 | 7.5 | Φ150 | 18 - 24 | 436 x 390 x 248 | 320 x 320 |
| BPT15-44B | 70 | 500/294 | 44 | 186 | 1.063 | 7.5 | Φ150 | 21 - 27 | 436 x 390 x 248 | 320 x 320 |
| BPT20-54A | 190 | 600/352 | 47 | 145 | 884 | 10 | Φ200 | 25 - 31 | 490 x 450 x 319 | 380 x 380 |
| BPT20-55B | 205 | 800/471 | 47 | 163 | 1.003 | 10 | Φ200 | 28 - 35 | 490 x 450 x 319 | 380 x 380 |
| BPT20-64A | 220 | 1.000/888 | 50 | 158 | 1.050 | 10 | Φ200 | 32 - 40 | 490 x 450 x 319 | 380 x 380 |
| BPT20-64B | 235 | 1.200/706 | 53 | 172 | 1.089 | 10 | Φ200 | 40 - 50 | 490 x 450 x 319 | 380 x 380 |
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.
Đánh giá Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT12-24 (kích thước lắp đặt 280mm x 280mm)
Bạn đang băn khoăn cần tư vấn? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, META sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất.