Ưu điểm của lõi lọc Cleansui SSC8800E
Lõi lọc Cleansui SSC8800E dùng cho thiết bị lọc nước không dùng điện Cleansui SSX880E. Lõi lọc Cleansui SSC8800E khi được lắp vào thiết bị sẽ hỗ trợ lọc nước máy hiệu quả với tốc độ lọc 3 lít/phút, cho công suất lọc từ 8.000 - 10,000 lít/cục lọc.
Lõi lọc nước đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam. Trọng lượng khi không có nước nặng 310g, trọng lượng khi nước đầy nặng 430g.
Thời hạn sử dụng bộ lọc theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201 là 5 tháng (10 lít/1 ngày). Lõi lọc được ứng dụng công nghệ lọc Mitsubishi Chemical Cleansui giúp lọc nước hiệu quả, độ tinh khiết cao.
Hình ảnh lõi lọc Cleansui SSC8800E
Thông số kỹ thuật của lõi lọc Cleansui SSC8800E
Mã sản phẩm | Dùng cho SSX880E | Tạp chất loại bỏ (Tiêu chuẩn JIS S 3201) | |
---|---|---|---|
Mã bộ lọc | SSC8800E | Clo dư | 900L (loại bỏ 80%) |
Công suất lọc | 8000 - 10.000 lít | Độ đục | 900L (tốc độ dòng chảy 50%) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | 3 lít/phút | Chất Trihalometthanes | 900L (loại bỏ 80%) |
Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 MPa | Chất Chloroform | 900L (loại bỏ 80%) |
Công nghệ lọc | Mitsubishi Chemical Cleansui | Chất Bromodichloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 900L (loại bỏ 80%) | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) | 5 tháng (10 lít/1 ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 900L (loại bỏ 80%) |
Nhóm Tetrachloroethylene | 900L (loại bỏ 80%) | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 126mm x 112mm x 79mm | Nhóm Trichlororoethylene | 900L (loại bỏ 80%) |
Trọng lượng (khi đầy nước) | 310g (430g) | Nhóm 1,1,1 - Trichloroethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | ||
Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | Giữ nguyên khoáng chất trong nước | |
Thương hiệu | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng: Nước máy | |
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam | JIS S 3201/ ISO9001-14001, QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT |
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.
Đánh giá Lõi lọc Cleansui SSC8800E
Bạn đang băn khoăn cần tư vấn? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, META sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất.