Tính năng nổi bật của máy in Canon imageCLASS MF631Cn
- Canon imageCLASS MF631Cn là máy in laser màu đa năng: In đen trắng, in màu khổ A4, copy, scan.
Máy in Canon imageCLASS MF631Cn
- Máy in đa năng có tốc độ in đạt 18 trang/phút, lượng in tối đa 30.000 trang/tháng.
- Máy in Canon có cổng giao tiếp: USB/LAN.
- Máy in có độ phân giải cao cho ra bản in sắc nét, ấn tượng.
- Máy phù hợp sử dụng cho các văn phòng, giúp in ấn hiệu quả.
- Máy có thể in trực tiếp từ USB hỗ trợ định dạng: JPEG, TIFF, PDF.
- Tốc độ sao chép lên tới 18 trang/phút với đen trắng và màu.
- Canon imageCLASS MF631Cn có khay giấy chuẩn 150 tờ, khay giấy ra chứa được 100 tờ và khay giấy đa mục đích dành cho các khổ giấy đặc biệt.
- Bảng điều khiển cảm ứng màu với kích thước lên tới 5 inch.
- Máy có tốc độ khởi động và in trang đầu tiên chỉ khoảng 12s.
- Máy in laser màu Canon MF 631Cn có thể xử lý được nhiều loại giấy như giấy mỏng, giấy trơn, giấy tái chế, giấy dày, postcard, phong bì... và cũng in được nhiều khổ giấy khác nhau gồm A4, B5, B6, Letter, Legal, Executive...
- Bộ nhớ máy lên đến 1GB cho khả năng in ấn không giới hạn.
- Máy in laser Canon MF 631Cn sử dụng hộp mực 045 với công suất 1400 trang khi in trắng đen và 1300 trang khi in màu.
Máy in có màn hình LCD màu
Thông số kỹ thuật của máy in Canon imageCLASS MF631Cn
In | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Tốc độ in | A4 | Lên tới 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 19 / 19 ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | |
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 10.9 / 12.0 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Xấp xỉ 10.7 / 11.9 giây (Đen trắng / Màu) | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 6.1 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II | |
In trực tiếp (thông qua USB máy chủ v1.1) | Hỗ trợ định dạng: JPEG, TIFF, PDF | |
Lề in | 5mm - Lề trên, dưới, trái, phải (Khổ bao thư: 10mm) | |
Các tính năng in | Poster, Booklet, Watermark, tạo trang, tiết kiệm mực | |
Sao chụp | ||
Tốc độ sao chụp | A4 | Lên tới 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) |
Thư | Lên tới 19 / 19 ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải sao chụp | 600 x 600 dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | A4 | Xấp xỉ 12.0 / 14.0 giây (Đen trắng / Màu) |
Thư | Xấp xỉ 11.7 / 13.8 giây (Đen trắng / Màu) | |
Số lượng bản sao tối đa | Lên đến 999 bản | |
Phóng to / Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm 1% | |
Các tính năng sao chụp | Tẩy khung, phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, sao chụp chứng minh thư | |
Quét | ||
Loại quét | Cảm biến hình ảnh chạm màu | |
Độ phân giải quét | Độ phân giải quét quang học | Lên đến 600 x 600 dpi |
Trình điều khiển tăng cường | Lên đến 9,600 x 9,600 dpi | |
Độ sâu màu | 24-bit | |
Quét kéo | Có, USB và mạng | |
Quét đẩy (quét sang máy tính) bằng MF Scan Utility | Có, USB và mạng | |
Quét sang USB (thông qua USB Host 2.0) | Có | |
Tương thích bộ cài quét | TWAIN, WIA, ICA | |
Tốc độ quét | N/A | |
Quét lên đám mây | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Gửi | ||
Phương thức gửi | SMB, E-mail, FTP, iFAX | |
Chế độ màu | Màu, đen trắng | |
Độ phân giải quét | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi | |
Định dạng file | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp giấy | Khay chuẩn | 150 tờ |
Khay đa mục đích | 1 tờ | |
Tối đa | 151 tờ | |
Khay nhả giấy | In | 100 tờ (úp xuống) |
Kích cỡ giấy | Khay chuẩn | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 100 x 148 mm tới tối đa 215.9 x 355.6 mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal, Index Card Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy chỉnh (tối thiểu 76.2 x 127 mm tới tối đa 215.9 x 355.6 mm) |
|
Loại giấy | Thin, Plain, Recycled, Heavy, Colour, Coated, Postcard, Envelope | |
Trọng lượng giấy | Khay chuẩn | 52 tới 163 g/m2 (Coated: lên tới 200 g/m2) |
Khay đa mục đích | 52 tới 163 g/m2 (Coated: 100 - 200 g/m2) | |
Khả năng kết nối và phần mềm | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX | |
Dịch vụ ứng dụng TCP / IP | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, SSL(HTTPS/IPPS), IEEE802.1x |
Các tính năng khác | In ấn bảo mật, quản lý ID | |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service, Windows® 10 Mobile Print | |
Danh bạ | LDAP | |
Hệ điều hành tương thích | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & up, Linux |
|
Phần mềm đi kèm | Trình cài đặt máy in, trình cài đặt máy quét, ứng dụng quét MF, công cụ danh bạ, trạng thái mực | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Bộ nhớ máy | 1GB RAM | |
Màn hình LCD | Màn hình màu cảm ứng chạm LCD WVGA 5.0" | |
Kích thước | 451 x 460 x 347 mm | |
Trọng lượng | 19.5kg (gồm cartridge), 17.5kg (không gồm cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa | 850W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 350W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 13.6W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.94W (USB / kết nối có dây) | |
Mức ồn | Khi hoạt động | Mức nén âm: 49dB Công suất âm: 6.4B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được Công suất âm: Không nghe được |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30 độ C Độ ẩm: 20% - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Điện năng yêu cầu | AC 220V - 240V, 50Hz / 60Hz | |
Vật tư tiêu thụ | Tiêu chuẩn | Cartridge 045 BK: 1,400 trang (theo máy: 1,400 trang) Cartridge 045 C/M/Y: 1,300 trang (theo máy: 690 trang) |
Cao | Cartridge 045H BK: 2,800 trang Cartridge 045H C/M/Y: 2,200 trang |
|
Lượng in tối đa tháng | 30,000 trang |
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.
Đánh giá Máy in Canon imageCLASS MF631Cn
Bạn đang băn khoăn cần tư vấn? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, META sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất.