Ưu điểm nổi bật của bộ lọc EJC1 dùng cho thiết bị lọc nước dạng bình Mitsubishi Chemical Cleansui
Bộ lọc EJC1 nhập khẩu từ Nhật Bản, dễ dàng thay thế, lắp đặt vào bình lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui.
Thành phần bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng polyetylen, than hoạt tính, gốm sứ | ||
Lưu lượng lọc | 0.10 lít/phút | ||
Khả năng loại bỏ tạp chất (dựa trên tiêu chuẩn JIS 3201) | Clo dư | Loại bỏ 80% | 200 lít |
Độ đục | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Tổng cộng hợp chất hữu cơ Trihalomethane | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Chloroform | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Bromodichloromethane | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Dibromochloromethane | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Bromoform | Loại bỏ 80% |
200 lít |
|
Chì hòa tan | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Hóa học nông nghiệp | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Mùi nấm mốc (2-MIB) | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Tetrachioroethylene | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Trichloroethylene | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
1, 1, 1 - Trichloroethane | Loại bỏ 80% | 200 lít | |
Khả năng loại bỏ tạp chất (Dựa trên JWPAS B.100) | Sắt (loại bỏ 80%), nhôm (loại bỏ 80%). Những tạp chất này được Hiệp hội thiết bị lọc nước Nhật Bản xác nhận là đã được loại bỏ bởi thiết bị lọc nước Cleansui. |
Bộ lọc EJC1 dùng cho các mẫu thiết bị lọc nước dạng bình Mitsubishi Chemical Cleansui sau:
- Thiết bị lọc nước dạng bình Mitsubishi Chemical Cleansui EJ101
- Thiết bị lọc nước dạng bình EJ102
- Thiết bị lọc nước dạng bình EJ103
Bộ lọc EJC1 dùng cho thiết bị lọc nước dạng bình Mitsubishi Chemical Cleansui
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế.